Агентство S&P Global Ratings понизило прогноз роста ВВП Польши в 2023 году до 2,1 процента. от 3,1% прогнозировалось в начале апреля, а в 2022 году он увеличился до 4,5 процента. от 3,6 процента — согласно отчету S&P.
Агентство прогнозирует экономический рост в Польше на уровне 2,6% в 2024 году и 2,4% в 2025 году.
S& ; P прогнозирует дефицит государственного бюджета в Польше в этом году на уровне 4%. ВВП, а далее 3,5%.
Последние прогнозы S&P от 19 июля | ||||
---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Динамика ВВП (%) | 4,5 | 2,1 | 2,6 | 2,4 |
C/Баланс (в процентах ВВП) | -2,0 | -1,2 | -1 , 6 | -2,2 |
Баланс ГГ (в процентах от ВВП) | -4,0 | -3,5 | -2,9 | -2,9 |
Чистый долг сектора государственного управления (% от ВВП) | 46,4 | 46,7 | 47,0 | 47,8 |
ИПЦ | 12,0 | 10,0 | 4,5 | 2.0 |
тус/гор/