Berkshire увеличила покупку акций Citi, которая переживала спад, но предлагает дивиденды. Компания купила 55 миллионов акций Citigroup в первом квартале, пакет стоимостью около 3 миллиардов долларов. В то же время она продала оставшуюся часть Wells Fargo, ранее одну из крупнейших позиций в портфеле.
В свою очередь, падение цены акций Apple в первом квартале побудило Баффета купить больше акций примерно на 600 миллионов долларов. Это по-прежнему самая крупная статья в его портфолио. Предстоит еще покупка 11,4 процента технологического участка. акций HP, компании, производящей компьютеры и принтеры, и 9,5 процента. акций Activision Blizzard — производителя игр, приобретенных Microsoft. Также было куплено 3 процента. акций General Motors.
Обращая внимание на автомобильную промышленность, стоит отметить, что Berskshire значительно увеличила свою долю в Formula One Group — компании, которая управляет гоночной серией Формулы 1. Приобретение дополнительных 5,6 млн акций увеличило общее количество акций до 7,7. миллионов акций на сумму почти полмиллиарда долларов.
Что в кошельке Уоррен Баффет? | ||
---|---|---|
Компания | Рыночная стоимость упаковки | Доля портфеля |
Activision Blizzard, Inc. | 5 786 617 200 долларов | 1,7% | Ally Financial Inc | $ 347 385 637 | 0,1% |
Amazon.com, Inc. | $ 1 181 904 793 | 0,3 % |
American Express | 23 716 461 801 $ | 7,0% |
A на ПЛК | $ 1 221 296 720 | 0,4% |
Apple Inc | 132 637 532 178 долларов | 39,0% |
Bank of America Corp | $ 35 953 578 329 | 10,6% |
Bank of New York Mellon Corp | 3 214 758 399 долларов США | 0,9% |
BYD Co. Ltd | $ 6 840 000 000 | 2,0% |
Celanese Corporation | $ 1 140 222 791 | 0,3% |
1 774 101 523 $ | 0,5% | |
Chevron Corporation | $ 27 539 406 022 | 8,1% |
Citigroup Inc | 2 621 918 066 долларов | 0,8% |
Coca-Cola Co | $ 26 384 000 000 | 7,8% |
Davita Inc | $ 3 605 947 443 | 1,1% |
Пол и усилитель; Decor Holdings | $ 333 644 000 | 0,1% |
General Motors Company | 2 301 900 924 $ | 0,7% |
Globe Life Inc | $ 611 673 298 | 0,2% |
HP Inc. «20»> Itochu Corporation | $ 2 215 539 450 | 0,7% |
Kraft Heinz Co | 14 353 982 777 $ | 4,2% |
Kroger Co | $3,084,815,992 | 0,9% |
Liberty Медиа Формула 1 | $ 465 045 999 | 0,1% |
Либерти Сириус XM | 788 301 597 долларов США | 0,2% |
Либерти Сириус XM | $ 1 682 962 934 | 0,5% |
Markel Corporation | $ 562 301 153 | 0,2% |
$ 1 314 517 445 | 0,4% | |
McKesson Corporation | 957 911 064 долл. США | 0,3% |
Moody's Corporation | 7 098 975 317 $ | 2,1% |
Nu Holdings Ltd | $ 465 966 710 | 0,1% |
$ 9 694 957 186 | 2,8% | |
$ 1 931 916 235 | 0,6% | |
Оборудование для восстановления | 607 231 100 долларов | 0,2% |
Snowflake Inc | $ 885 178 086 | 0,3% |
Store Capital Corp | 403 544 081 $ | 0,1% |
T-Mobile Us Inc | 663 375 100 долларов США | 0,2% | US Bancorp | $ 6 953 116 349 | 2,0% |
Verisign, Inc. | $ 2 108 809 119 | 0,6 % |
Visa Inc | $ 1 641 320 563 | 0,5 % |
Данные: форма 13f, статус на 31.03. /2022, позиция> = 0,1% |
Баффет — известный сторонник стоимостного инвестирования. Он давно советовал инвесторам «быть жадными, когда другие боятся». Эту философию было трудно применять на практике в течение последних двух лет, в течение которых настроения инвесторов были очень оптимистичными. Теперь, когда рынок рушится, Berkshire находится в отличном положении, чтобы добавить больше акций в свой обширный портфель.
MKu