mWIG40 удалось сохранить восходящий тренд относительной силы по отношению к WIG на прошлой неделе, но импульс этого тренда снижался в течение нескольких сессий. Среди компаний, для которых тренд РС имеет восходящий тренд, выделились Mabion, Ten Square Games и Tauron PE. Celon Pharma, Huuuge, Kruk и WP Holding интересны и имеют шанс усилиться против mWIG40.
На предрождественской неделе mWIG40 потерял 0,8%, а относительная сила этого индекса к WIG сохранила восходящий тренд как в среднесрочной, так и в краткосрочной перспективе. Однако в течение нескольких сессий сила (импульс) этих трендов снижается, что может отразиться на поведении этого индекса по отношению к широкому рынку в следующие несколько сессий.
За прошедшую неделю в mWIG40 выросли акции 18 компаний, при этом больше всего выросли Mabion (17,1%), Ten Square Games (9,8%) и Tauron PE (7,9%). Для всех этих компаний тренд RS к mWIG40 имеет восходящий тренд в двух горизонтах, причем динамика этих трендов также нарастающая в двух горизонтах.
В аналогичной ситуации (восходящий тренд RS в двух горизонтах, увеличение импульса этих тенденций) на сессии в четверг также представлены Biomed Lublin, ComArch, Enea, Grupa Azoty, Inter Cars, Mo-Bruk и Neuca.
Банки, включенные в mWIG40, показали плохие результаты на прошлой неделе, как и WIG20. После сессии в четверг RS to mWIG40 Alior, Bank Millennium и ING Bank Śląski имеет нисходящее направление на двух горизонтах, и сила этих тенденций растет. Только Bank Handlowy сохранил восходящий тренд относительной силы в среднесрочной перспективе, но сила этого тренда снижается, а краткосрочный нисходящий тренд RS усилился после сессии в четверг.
Кроме банков, самыми слабыми в mWIG40 являются Budimex, Develia, Dom Development и PlayWay, а это значит, что тренд RS нисходящий на двух горизонтах, а сила этих трендов нарастает.
Помимо лидеров роста прошлой недели, на mWIG40 также интересны акции Celon Pharma, Huuuge, Kruk и WP Holding. Для Celon Pharma тренд RS имеет нисходящий тренд на двух временных горизонтах, но импульс этих трендов больше не подтверждается. Иногда такой системе предшествует укрепление акций по отношению к рынку. Акции самой компании, с другой стороны, консолидируются немного ниже среднесрочной линии нисходящего тренда, проведенной с пика в марте 2021 года.
Система относительной силы, аналогичная системе Celon Pharma, присутствует на акциях Huuuge, которые зафиксировали относительно сильную сессию в четверг, а котировки сопровождались наибольшим объемом с первых дней после биржевого дебюта. Компания снова защитила поддержку в районе 17 злотых.
Kruk и WP Holding корректировали свои прежние достижения с последней декады марта. Увеличение импульса RS может свидетельствовать о том, что эти ценные бумаги предстоят лучше по отношению к рынку и, например, о попытках прекращения этих коррекций.
Компания | Горизонт тренда RS* | D-5 | D-4 | Д-3 | Д-2 | Д-1 | 2022-04-14 | |||||||
11-битные студии | Среднесрочная перспектива** | X | X | X | X | X | ||||||||
Краткосрочные *** | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Алиор Банк | Среднесрочный | — | — | — | — | — | — | |||||||
Краткосрочная | X | X | X | X | X | — | ||||||||
AmRest | Средний срок | — | — | — | — | — | — | |||||||
Краткосрочная | — | — | — | — | — | — | ||||||||
ASBISc | Средний- срок | — | — | — | — | — | — < /тд> тр> <тр> <тд> | Краткосрочные | — | — | — | — | — | — |
Asseco SEE | Среднесрочная | X | X | X | X | X | X | |||||||
Краткосрочные | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Коммерческий банк | Среднесрочный | X | X | X | X | X | ||||||||
срок | X | X | X | X | X | — | ||||||||
Банк Миллениум | Среднесрочный | — | — | — | — | — | — | |||||||
Краткосрочная | X < /td> | X | X | — | — | — | ||||||||
Системы льгот | Среднесрочные | X | X | X | X | X | X | |||||||
Краткосрочная | X | Х | X | X | X | X | ||||||||
Биомед Люблин | Среднесрочная перспектива | X | X | X | X | X | X | |||||||
Краткосрочные | — | X | X | X | X | X | ||||||||
Budimex | Среднесрочная | X | — | — | — | — | — | Краткосрочные | X | X | X | — тд> <тд>— | — | |
Celon Pharma | Среднесрочная | — | — | — | — | — | — | |||||||
Краткосрочные | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Ciech | Среднесрочная | X | X | X | X | X | ||||||||
Краткосрочная | X | X | X | X | X | X тд> | Среднесрочная | X | X | X | X | X | X | |
Краткосрочная | X | X | X | X | X | X | ||||||||
DataWalk | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Краткосрочная | — | — | — < /td> | — | — | — | ||||||||
Девелия | Среднесрочная тд> | X | X | X | X | X | — | |||||||
Краткосрочная | X | X | X | X | — | — | ||||||||
Дом развития | Среднесрочная | — < /td> | — | — | — | — | — | |||||||
Краткосрочные | — | — | — | — | — | |||||||||
Enea | Среднесрочная | X | Х | Х | X | X | X | |||||||
Краткосрочные | — | — | — | X | X | X | ||||||||
Eurocash | Среднесрочный | X | X | X | X < /td> | X | X | |||||||
Краткосрочная | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Фамур | Средний срок | X | X | X | X | X | X | |||||||
Краткосрочная | X | X | X | X | X | X | ||||||||
WSE | Среднесрочная | X | X | X | X | X | X | |||||||
Краткосрочные | — | — | — | — | — < /td> | — | ||||||||
Группа Азоты | Среднесрочная | X | X < /td> | X | X | X | X | |||||||
— | X | X | X | X | X | |||||||||
Большой | Среднесрочный | — | — | — < /td> | — | — | — | |||||||
Краткосрочные | — | — | — | — | — | — | ||||||||
ING Bank Śląski | Среднесрочный | — | — | — | — | — | — | |||||||
Краткосрочная | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Inter Cars | Среднесрочная перспектива | X | X | X | X | X | X | |||||||
Краткосрочная | — | — | — | X | X | |||||||||
Kernel Holding | Среднесрочная | — | — | — | — | — | ||||||||
Краткосрочная | X | X | — | — тд> <тд> — тд> | — | |||||||||
Крук | Среднесрочная | X | X | X | X | X | ||||||||
Краткосрочная | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Grupa Kęty | Среднесрочная | X | X | X | X | X | X | |||||||
Краткосрочная | — | — | X | X | X | Среднесрочная перспектива | X | X | X | X | X | X | ||
Краткосрочная | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Мабион | — | — | — | — | — | X | ||||||||
Краткосрочные | — | — | — < /td> | — | X | X | ||||||||
Mercator Medical | Среднесрочная перспектива | X | X | X | X | X | X | |||||||
Краткосрочная | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Мо-Брук | Среднесрочная | X | X | X | X | X | X | |||||||
Краткосрочные | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Neuca | Среднесрочная | X | Х | X | X | X | X | |||||||
Краткосрочная | — | — | X | X | X | X | ||||||||
ПКП Карго | Среднесрочный | X | X | X | X | X | X | |||||||
Краткосрочные | — | — | — | — | — | — | PlayWay | Среднесрочная | — | — | — | — тд> <тд> — тд> <тд> — тд> | ||
Краткосрочные | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Полэнергия | Среднесрочная | X | X | X | X | X | X | |||||||
Краткосрочная | X | X | X | X | X | |||||||||
Selvita | Среднесрочная | X | X | X | X | X | X | |||||||
тд> <тд>Краткосрочные | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Tauron PE | Среднесрочная перспектива | X | X | X | X | X | X | |||||||
Краткосрочная | — | — | — | X | X | X | Ten Square Games | Среднесрочные | — | — | — | — | — | |
Краткосрочная | — | — | — | — | — | — | ||||||||
WP Holding | Среднесрочная | — | — | — | — | — | — | |||||||
Краткосрочная | X | X < /td> | — | — | — | — | ||||||||
XTB DM | Среднесрочная перспектива | X | X | X | X | X | X | |||||||
Краткосрочная | X | X | Х | Х | X | X |
X восходящий тренд
— нисходящий тренд
* Тенденция RS была определена с использованием TSF (прогноз временных рядов) с использованием линейной регрессии наименьших квадратов;
** Среднесрочный тренд определяется за последние 30 сессий;
*** Краткосрочный тренд определяется по периоду последних 14 сессий.
Относительная сила (RS) — это отношение цены анализируемого инструмента к эталону, который является WIG для индексов и mWIG40 для компаний в таблице.
sWIG80 и mWIG40 по-прежнему сильнее, чем WIG ; банки снова слабеют в WIG20
Предрождественская неделя с меньшим количеством сессий на ВФБ не принесла существенных изменений в основные индексы. Самым сильным был WIG20, который прибавил 0,4%, а самым слабым был sWIG80, потерявший 0,9%. С точки зрения относительной силы тренда WIG индексы mWIG40 и sWIG80 по-прежнему сильнее, чем широкий рынок. После сессии в четверг тенденция относительной силы обоих индексов была восходящей как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.
Среди компаний WIG20 больше всего выросли акции Lotos (12,9%), JSW (8,0%) и PKN Orlen (6,7%). Для нефтяных компаний тенденция RS к WIG20 растет в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Сила этой тенденции также растет для обеих компаний, а индекс RS для Lotos находится на самых высоких уровнях с июня 2020 года. Для PKN Orlen соотношение RS к WIG20 растет с начала апреля этого года, но еще не приблизилось к своему последнему, среднесрочному максимуму от 8 марта этого года. В случае с JSW среднесрочная тенденция RS к WIG20 восходящая, а в краткосрочной перспективе тенденция по-прежнему нисходящая, но уже не подтверждается импульсом.
На самом графике RS JSW к WIG20 строится боковой тренд, и, если отношение инвесторов к этим акциям не изменится, в скором времени может пройти тест его верхняя граница.
Среди сильнейших компаний WIG20 есть также акции PGNiG, курс которых вырос на 3,6% на прошлой неделе, а тренд RS на двух горизонтах имеет восходящее направление. Сила этих трендов также растет с середины недели. Сам индикатор RS, после очень сильного отката со второй половины марта этого года, с первых сессий в апреле растет, и до последних максимумов ему еще много места.
Акции Asseco Poland, Dino Polska, Pepco, PGE и PZU также имели восходящий тренд от RS до WIG20 на двух горизонтах после сессии в четверг. Однако после сильного снижения курса Asseco (-6,6%) на прошлой неделе сам индикатор RS вернулся в среднесрочный боковой тренд. Для Dino индекс RS тестирует среднесрочные максимумы и цену акций компании с конца марта этого года. остается в боковом тренде, немного ниже среднесрочного нисходящего тренда.
Самыми слабыми акциями в WIG20 являются акции Allegro и CCC, чьи отношения RS к WIG20 установили на прошлой неделе новые среднесрочные минимумы.
После снижения ставок всех представителей банковского сектора WIG20 представление об их относительной силе по отношению к этому индексу ухудшилось, и график RS WIG-Banki vs. WIG приблизился к нижней границе бокового тренда, формировавшегося с марта. 7. Возможный прорыв этой консолидации на дно может открыть путь к дальнейшему ослаблению этого сектора по отношению к широкому рынку. Среди банков, включенных в WIG20, Santander PL, mBank и PKO BP показывают худшие результаты с точки зрения относительной силы по отношению к этому индексу. Тенденции РС для этих банков в двух горизонтах нисходящие, а динамика этих тенденций возрастающая.
Компания | Горизонт тренда РС * | D-5 | D-4 | D-3 | D-2 | D-1 | 2022-04-14 | ||||||
Аллегро | Среднесрочная** | — | — | — | — | — | |||||||
< /td> | Краткосрочные *** | — | — | — | — | — | — | ||||||
Asseco Poland | Medium- термин | X | X | X | X | X | X | ||||||
Краткосрочная | X | X | X | X | X | X | |||||||
CCC | Среднесрочная | — | — | — | — | — | |||||||
Краткосрочные | — | — | — | — тд> <тд> — тд> <тд>— | |||||||||
CD Projekt | Среднесрочная | — | — | — | — | — | — | ||||||
Краткосрочные | X | — | — | — | — | — | |||||||
Cyfrowy Polsat | Среднесрочная | — | — | — | — | — | — | ||||||
Краткосрочная | — | — | — | — | X | X | Среднесрочная | X | X | X | X | X | X |
Краткосрочная | X | X < /td> | X | X | X | X | |||||||
JSW | Среднесрочная перспектива | X | X | X | X | X | |||||||
Краткосрочная | — | — | — | — | — | — | |||||||
КГХМ | Среднесрочная < /тд> <тд>X | X | X | X | X | X | Краткосрочная | — | — | — | — | — | |
Lotos | Среднесрочная | X | X | X | X | X | |||||||
< /td> | Краткосрочная | X | X | X | X | X | X | ||||||
LPP | Среднесрочная перспектива | — | — | — | |||||||||
Краткосрочная | — | — | — | — | — | — | |||||||
mBank | — | — | — | — | — | — | |||||||
Краткосрочная | X | X | X < /td> | X | X | — | |||||||
Orange Polska | Среднесрочная < /td> | X | X | X | X | — | — | ||||||
Краткосрочные | — | — | — | — | — | — | |||||||
Пекао | Среднесрочная | — | — < /td> | — | — | — | — | ||||||
X | X | X | X | X | X | ||||||||
Pepco | Среднесрочная перспектива | X | X | X | X | X | X | ||||||
Краткосрочная | <тд> — тд>X | X | X | X | X | ||||||||
PGE | Среднесрочная | X | X | X | X | X | X | ||||||
Краткосрочная | — | — | — | — | X | X | |||||||
PGNiG | X | X | X | X | X | ||||||||
Краткосрочная | — | — | — | — | Х | X | |||||||
ПКН Орлен | Среднесрочная | X | X | X | X | X | X | ||||||
Короткий срок | — | — | — | X | X | X < /td> | |||||||
ПКО БП | Среднесрочная | — | — | — < /td> | — | — | — | ||||||
Краткосрочная | X | X | X | X | — | — | Среднесрочная перспектива | X | X | X | X | X | |
Краткосрочная | — | — | — | X | X | X | |||||||
Santander PL | Среднесрочная | — | — | — | — | — | — | ||||||
Краткосрочная | X | X | X | X | — |
X восходящий тренд
— нисходящий тренд
* Тенденция RS была определена с использованием TSF (прогноз временных рядов) с использованием линейной регрессии наименьших квадратов;
** Среднесрочная тенденция получена из последних 30 сессий;
*** Краткосрочный тренд определяется по периоду последних 14 сессий.
Относительная сила (RS) – это отношение цены анализируемого инструмента и эталона, которое WIG для индексов и WIG20 для компаний, перечисленных в таблице
(PAP Biznes)
mt/tj/р>