Сколько зарабатывают врач и юрист, а сколько парикмахер и официант? Центральное статистическое управление опубликовало отчет о заработной плате в более чем 100 профессиях в Польше.
Центральное статистическое управление ежемесячно публикует данные о средней заработной плате, а каждые два года представляет более подробные данные из рынок труда, в том числе. средняя заработная плата в отдельных профессиях. Последний отчет иллюстрирует ситуацию на октябрь 2020 года в компаниях, в которых работает не менее 10 человек . Таким образом, оценки включают почти 8,2 миллиона занятых.
Половина занятых тогда получала до 4 702,66 злотых брутто (около 3 403 злотых нетто) . Это на 607 злотых брутто (484 злотых на человека) больше, чем в октябре 2018 года. Средняя заработная плата увеличилась до 5748,24 злотых брутто с 5003,78 злотых брутто.
В среднем более 10 000 PLN брутто заработали: генеральные и управляющие директора, менеджеры по ИТ и телекоммуникационным технологиям, юристы, врачи, менеджеры по продажам, маркетингу и развитию, аналитики и программисты компьютерных систем, а также менеджеры по бизнес-обслуживанию и управлению.
На среднюю заработную плату, немного превышающую минимальную заработную плату (2600 злотых брутто), могут рассчитывать: парикмахеры, косметологи и связанные с ними лица, официанты и бармены, работники, выполняющие простые задачи, связанные с приготовлением пищи, домашние, офисные и гостиничные помощники и уборщики, а также лесоводы. и связанных с ними работников. Стоит помнить, что Центральное статистическое управление сообщает официальный уровень заработной платы — данные не включают заработную плату, выплаченную по таблице. Это обычная практика в некоторых профессиях и очень редкая в других.
Профессиональная группа | Среднемесячная брутто-зарплата [PLN] |
---|---|
Генеральные и управляющие директора | 15838,29 |
Менеджеры ИКТ | 151 47.11 |
Юристы | 10916.09 |
Врачи | 10 909,24 |
Менеджеры по продажам, маркетингу и развитию < /td> | 10854.08 |
Аналитики компьютерных систем и программисты | 10504.38 |
Business Service Менеджеры | 10445.25 |
Государственные и высшие должностные лица | 9543.87 |
Специалисты по базам данных и компьютерным сетям | 9425.88 |
Менеджеры специализированных служб/Директора | 9198.02 |
Менеджеры по сельскому, лесному и рыбному хозяйству | 8 972,96 |
Работники морского, внутреннего водного транспорта и авиации (кроме военных) | 8883.11 |
Инженеры-электрики | 8459,96 |
Менеджеры горнодобывающей промышленности, промышленности, строительства и распределения | 8263.68 |
Специалисты по недвижимости | 7979.03 |
Академики | 7774,87 |
Операторы горных и связанных с ними машин и оборудования | 7773.45 |
Математики, актуарии и статистики | 7699,75 |
Финансовые специалисты | 7626,26 |
7499,62 | |
Другие диспетчеры служб | 7435.4 |
Инженеры (кроме электротехники) | 7361.83 |
Писатели, журналисты и филологи | 7193.84 |
Мастера производства и строительства и руководители горных работ | 7182.51 |
Физики, химики и специалисты в области наук о Земле | 7119.89 |
Специалисты по продажам, маркетингу и связям с общественностью | 7099 , 6 | Специалисты по администрированию и управлению | 6771.45 |
Скорая медицинская помощь | 6711.55 |
Vets | 6662.39 |
Создатели и исполнители | 6467,91 |
Лаборанты | 6371 |
Агенты и торговцы | 6369.14 |
ИКТ и специалисты по поддержке пользователей ИКТ | 6335.94 |
Науки о жизни и связанные с ними специалисты | 6303.6 |
Медсестры | 6299.02 |
Фармацевты | 6134.85 |
Акушерки < /td> | 6100.07 |
Учителя младших и старших классов средней школы (кроме учителей профессионального образования) | 6069.68 |
Специалисты по телекоммуникационному и передающему оборудованию | 6046.05 |
Учителя профессионального образования | 5974.47 |
Социальные и религиозные работники | 5972.56 |
Архитекторы, геодезисты и дизайнеры | 5958.26 |
железная дорога, диспетчер движения и связанный | 5910.88 |
Государственное регулирование Офицеры | 5891.36 |
Физические, химические и технические техники | 5885.79 |
Науки о жизни, сельскохозяйственные науки и техники пищевой промышленности | 5869,45 |
Учителя начальных классов и специалисты по обучению детей младшего возраста | 5802.04 |
Другие специалисты в области преподавания и образования | 5765.36 |
Стоматологи | 5658,79 |
Строительные электрики, электромеханики и электрики | 5552.82 |
Библиотекари, архивисты и музеологи | 5524.58 |
Финансовый персонал среднего звена | 5506.33 |
Стюарды, проводники и гиды | 5419 |
Контроллеры промышленных процессов | 5412.59 |
Операторы химического и фотографического оборудования | 5410.85 |
Механика машин и установок | 5396.64 |
Другие медицинские работники | 5367.14 |
Менеджеры по розничной и оптовой торговле | 5324.64 |
Административный секретарь и секретарь-специалист | 5280.73 |
Литейщики, сварщики, рабочие по обработке листового металла, слесари по металлу и связанные с ними | 5222.77 |
Операторы других машин и технологического оборудования | 5123.27 |
Посредники бизнес-услуг | 5098.72 |
Менеджеры гостиничного бизнеса | 5061,95 |
Операторы медленных и смежных транспортных средств | 5008.71 |
Операторы машин и оборудования для производства, обработки и отделки металла | 4984,5 |
Прочие промышленные, ремесленные и смежные рабочие | 4929.21 |
Сборщики электронных и телекоммуникационных заводов и оборудования | 4924.29 |
Здоровье других гардемаринов | 4887.1 |
Операторы оргтехники | 4878.23 |
Ветеринарные техники | |
Сотрудники по финансовым и статистическим вопросам тд> | 4817.59 |
Кузнецы, слесари и связанные с ними | 4802.43 |
Средний юридический, социальный и религиозный персонал | 4786.08 |
Художники , строительные уборщики и работники родственных занятий | 4769.97 |
Другой торговый и связанный с ним персонал | 4683.11 |
Сотрудники службы поддержки | 4649.23 |
Животноводы | 4631.08 |
Печатники | 4621.74 |
Кассовые работники | |
Машинисты и оборудование для производства продукты питания и сопутствующие товары | 4606.12 |
Другая поддержка Office | 4586.26 |
Операторы резиновых, пластиковых и бумагоделательных машин | 4569.14 |
Спортсмены, тренеры и соответствующие соревнования | 4529.63 < /td> |
Монтажники | 4522.46 |
Секретари (общие) | 4491.54 |
Инвентаризация персонала и транспорта | 4417.06 |
Художественный, культурный и кулинарный центр -level Staff | 4378.97 |
Рыбаки | 4316.1 |
Работники по информированию клиентов | 4294.27 |
Земледельцы и животноводы | 4260.42 |
Мастера | 4252.6 |
Строительные и смежные строительные рабочие | 4235.2 |
Практика нетрадиционных или дополнительных методов терапии < /td> | 4222.78 |
Работники, занятые легким -для транспортировки и простой складской работы | 4207.84 |
Операторы машин и оборудования для деревообрабатывающего и бумажного производства | 4190.57 |
4163.61 | |
Оболочка и связанные со строительными рабочими | 4128.45 |
Горняки и строители | 4054.62 |
Работники уличных служб | 4035.29 |
Диетологи и диетологи | 4027.95 |
Земледельцы | |
Сельскохозяйственные, лесные и рыбные рабочие | 3933,89 |
Водители грузовиков и автобусов | 3915.09 |
Пищевая промышленность и смежные рабочие | 3894.31 |
Водители легковых автомобилей, микроавтобусов и мотоциклов | 3889.11 |
Другие персональные сервисные работники | 3868.33 |
Рабочие простой промышленной работы | 3838.91 |
Швейные и смежные рабочие < /td> | 3807,91 |
Мусор и сопутствующие загрузчики | 3786.5 |
Медицинские работники и работники сферы личной гигиены | 3784,37 |
Столяры, плотники-мебельщики и партнеры | 3725, 82 |
Продавцы в магазине | 3574,27 |
Другие простые работники | 3540.83 |
Хосты объектов | 3507.54 |
Кассиры и продавцы билетов | 3483.03 |
Воспитатели и помощники учителей | 3450,85 |
Работники службы безопасности | 3409.2 |
Готовит | 3366.05 |
Машина операторы по производству текстиля, меха и кожи | 3352.73 |
Мойка автомобилей, окон, прачек и другие уборщики | 3347.43 |
Лесное хозяйство и смежные рабочие | 3257.79 |
Товары для дома, офиса, отеля и уборка | 3242.51 |
Работники, занятые простой работой по приготовлению еды | 3211.27 |
Официанты и бармены | 3,067,74 |
Парикмахерские, косметологи и тому подобное | 3016 , 06 |
Источник: GUS |
МКа